# Նախագծի անվանում Մասնաշենք Հարկ Բնակարանի համար մ ² Կարգավիճակ Սենյակներ Արժեքը (1քմ) Արժեք Դիտում
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 2 202 89.57 ազատ է 659.998 դրամ 59.116.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 2 206 63.41 ազատ է 660.007 դրամ 41.851.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 2 208 62.88 ազատ է 639.997 դրամ 40.243.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 2 209 49.53 ազատ է 640.017 դրամ 31.700.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 2 210 48.60 ազատ է 640.000 դրամ 31.104.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 3 301 62.94 ազատ է 659.994 դրամ 41.540.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 3 308 62.96 ազատ է 660.007 դրամ 41.554.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 3 309 49.52 ազատ է 659.996 դրամ 32.683.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 4 405 42.11 ազատ է 700.000 դրամ 29.477.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 4 408 62.98 ազատ է 679.994 դրամ 42.826.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 4 409 49.53 ազատ է 679.992 դրամ 33.680.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 4 410 48.38 ազատ է 680.013 դրամ 32.899.000 դրամ
Ալլուր ռեզիդենս Մասնաշենք 3 5 P1 233.20 ազատ է 722.132 դրամ 168.401.000 դրամ
The Park Lvovyan Ա 2 Ա1 133.10 ազատ է 492.000 դրամ 65.485.200 դրամ
The Park Lvovyan Ա 3 Ա5 133.10 ազատ է 502.250 դրամ 66.849.500 դրամ
The Park Lvovyan Ա 4 Ա9 133.20 ազատ է 512.501 դրամ 68.265.000 դրամ
The Park Lvovyan Ա 5 Ա13 133.20 ազատ է 522.751 դրամ 69.630.300 դրամ
The Park Lvovyan Ա 6 Ա17 133.20 ազատ է 533.000 դրամ 70.995.600 դրամ
The Park Lvovyan Ա 7 Ա21 133.00 ազատ է 543.250 դրամ 72.252.200 դրամ
The Park Lvovyan Ա 8 Ա25 133.00 ազատ է 553.500 դրամ 73.615.500 դրամ