The Park Lvovyan
| Նախագծի քաղաք | Երևան |
|---|---|
| Նախագծի հասցե | Լվովյան 2/1 |
| Շինարարաության սկիզբ | 2024-01-01 |
| Շինարարաության ավարտ | 2026-08-01 |
| Կառուցապատող ընկերություն | Էկո Բիլդինգ |
| Շենքի դասը | 7121 |
| ՀԻմնական համագործակցող բանկի անվանումը | Արմսվիս |
| Եկամտահարկի վերադարձի կիրառման հնարավորությունը | Այո |
| Մասնաշենքերի քանակը | 2 |
| Բնակարանների քանակը | 110 |
| Կայանատեղիների քանակը | 72 |
| քմ սկսած | 45 |
| քմ մինչև | 133 |
| Գներն առանց վերանորոգման սկսած | 510000 |
| Գներն առանց վերանորոգման մինչև | 700000 |
| Բակի մասին | կանաչապատ |
| Դռներ տեղեկանք | երկաթյա հիմքով լամինատե տեղադրված |
| Պատուհանններ տեղեկանք | ալյումինե երկշերտ |
| Պատեր տեղեկանք | Պատերը բլոկներով շարված և գաջած |
| Հատակ տեղեկանք | հարթեցված |
| Ջեռուցման/ հովացման համակարգ, գազաֆիկացում և այլն | Գազաֆիկացված |
| Սպասարկում 1 քմ | 200 |
| Կառուցապատող ընկերության տնօրեն | Կառլեն Միանասյան |
| Ճարտարապետական ստուդիայի անվանում | <<Գլոբալ Պրոեկտ>> ՍՊԸ |
| Շինարարության որակի սետիֆիկատիա | Առկա է |
| Շենքի էներգախնայողություն | Այո |
| հողի ընդհանուր մակերես | 1953 |
| Շենքի մակերես | 755 |
| Կայանատեղիների ընդհանուր մակերես | |
| Հասարակական տարածքների ընդհանուր մակերես | 583.3 |
| Վերելակների մասին | |
| Շենքի սեյսմակայունության ցուցանիշ | 9 |
| Շքամուտքի մասին | վերանորգված |
| Բակի ընդհանուր մակերես | 810 |
| Կարկասի շինարարական տեսակը | Մոնոլիտ |
| Արտաքին երեսպատման կոնստրուկտիվ տեսակը և նյութերը | Բազալտ, տրավերտին |
| Տանիքը | ծածկ |
| Տեսարանների քանակը և հասանելիությունը՝ ըստ հարկերի | 4 տեսարաններ |
| Արևկողմ բնակարանների քանակը | 103 |
| Զեղչ 1 քմ | 20,000 - 20,000 |