THE CLUB LVOVYAN
| Նախագծի քաղաք | Երևան |
|---|---|
| Նախագծի հասցե | Լվովյան 19/9 |
| Շինարարաության սկիզբ | 2024-03-01 |
| Շինարարաության ավարտ | 2026-03-30 |
| Կառուցապատող ընկերություն | Էկո Բիլդինգ |
| Շենքի դասը | 7119 |
| ՀԻմնական համագործակցող բանկի անվանումը | Արմսվիս |
| Եկամտահարկի վերադարձի կիրառման հնարավորությունը | Այո |
| Մասնաշենքերի քանակը | 1 |
| Բնակարանների քանակը | 30 |
| Կայանատեղիների քանակը | 23 |
| քմ սկսած | 60.3 |
| քմ մինչև | 145.2 |
| Գներն առանց վերանորոգման սկսած | 520 |
| Գներն առանց վերանորոգման մինչև | 520 |
| Բակի մասին | Բակ չունի |
| Դռներ տեղեկանք | փայտե՝ երկաթյա հիմքով |
| Պատուհանններ տեղեկանք | Ալյումինե պրոֆիլներով |
| Պատեր տեղեկանք | Բլոկներով շարված |
| Հատակ տեղեկանք | հարթեցված |
| Ջեռուցման/ հովացման համակարգ, գազաֆիկացում և այլն | Գազաֆիկացված |
| Սպասարկում 1 քմ | 0 |
| Կառուցապատող ընկերության տնօրեն | Կառլեն Միանասյան |
| Ճարտարապետական ստուդիայի անվանում | <<Գլոբալ Պրոեկտ>> ՍՊԸ |
| Շինարարության որակի սետիֆիկատիա | Առկա է |
| Շենքի էներգախնայողություն | Այո |
| հողի ընդհանուր մակերես | 0.1155 |
| Շենքի մակերես | |
| Կայանատեղիների ընդհանուր մակերես | |
| Հասարակական տարածքների ընդհանուր մակերես | |
| Վերելակների մասին | Չինական |
| Շենքի սեյսմակայունության ցուցանիշ | 9.5 |
| Շքամուտքի մասին | |
| Բակի ընդհանուր մակերես | |
| Կարկասի շինարարական տեսակը | մոնոլիտ |
| Արտաքին երեսպատման կոնստրուկտիվ տեսակը և նյութերը | |
| Տանիքը | Հարթ, ջրահեռացման մեխանիզմով |
| Տեսարանների քանակը և հասանելիությունը՝ ըստ հարկերի | 4 տեսարաններ |
| Արևկողմ բնակարանների քանակը | 30 |
| Զեղչ 1 քմ | 20,000 - 20,000 |